2016년 10월 9일 일요일

주식 배당 순위 우선주 15회차 20161007

30년 배당투자 주식 배당 순위 우선주 15회차입니다.

22종목 평균 시가배당율은 4.11%입니다.

11종목이 4%이상입니다.

No 종목코드 종목명 현재가 배당금 시가배당율
1 003545 대신증권우 7,720 550 7.12
2 005945 NH투자증권우 6,960 450 6.47
3 006805 미래에셋대우1우 5,650 363 6.42
4 001275 부국증권1우 19,800 1,250 6.31
5 001755 한양증권1우 7,890 450 5.70
6 003465 유화증권1우 14,850 750 5.05
7 001725 신영증권1우 46,800 2,250 4.81
8 019685 대교 1우 5,250 250 4.76
9 071055 한국금융지주우 22,700 1,062 4.68
10 078935 GS1우 35,200 1,550 4.40
11 004135 대덕GDS 1우 7,330 305 4.16
12 002005 한국유리공업1우 21,200 825 3.89
13 001795 대한제당1우 12,550 475 3.78
14 003555 LG우 40,350 1,350 3.35
15 001685 대상1우 13,750 410 2.98
16 011785 금호석유화학1우 29,000 850 2.93
17 000225 유유제약1우 7,160 190 2.65
18 004255 엔피씨1우 3,075 80 2.60
19 007815 코리아써키트1우 4,170 105 2.52
20 000885 한화1우 22,000 550 2.50
21 000145 하이트진로홀딩스1우 11,000 250 2.27
22 004365 세방1우 8,300 180 2.17




평균 4.11


*순위는 2016년 10월 7일 금요일 시가배당율 기준입니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

코스피 고배당 50 지수 구성종목의 배당 순위 13회차 20161007

코스피 고배당 50 지수의 배당 순위 13회차 입니다.

코스피고배당50을 구성하는 종목의 시가배당율 순위 입니다.

시가배당율 평균 3.72% 입니다.

4%이상 종목은 15개 종목입니다.


No 종목코드 종목명 현재가 배당금 시가배당율
1 008560 메리츠종금증권 3,380 230 6.80
2 015760 한국전력 51,600 3,100 6.01
3 071320 지역난방공사 65,300 3,620 5.54
4 082640 동양생명 11,850 620 5.23
5 009580 무림P&P 4,150 200 4.82
6 003540 대신증권 10,500 500 4.76
7 017670 SK텔레콤 216,000 10,000 4.63
8 000080 하이트진로 22,000 1,000 4.55
9 002960 한국쉘석유 441,500 20,000 4.53
10 000390 삼화페인트 11,300 500 4.42
11 001720 신영증권 49,950 2,200 4.40
12 002460 화성산업 12,650 520 4.11
13 017940 E1 63,400 2,600 4.10
14 001430 세아베스틸 24,400 1,000 4.10
15 005940 NH투자증권 9,920 400 4.03
16 100250 진양홀딩스 3,545 140 3.95
17 079980 휴비스 7,730 300 3.88
18 058850 KTcs 2,580 100 3.88
19 008060 대덕전자 7,810 300 3.84
20 024110 기업은행 11,750 450 3.83
21 000060 메리츠화재 15,500 570 3.68
22 122900 아이마켓코리아 13,750 500 3.64
23 042700 한미반도체 13,850 500 3.61
24 008730 율촌화학 14,050 500 3.56
25 011760 현대상사 21,150 750 3.55
26 005490 POSCO 226,000 8,000 3.54
27 114090 GKL 24,200 831 3.43
28 139130 DGB금융지주 9,060 280 3.09
29 029780 삼성카드 49,750 1,500 3.02
30 055550 신한지주 39,950 1,200 3.00
31 005380 현대차 136,500 4,000 2.93
32 033780 KT&G 118,500 3,400 2.87
33 025000 KPX케미칼 62,500 1,750 2.80
34 003000 부광약품 27,100 750 2.77
35 002360 SH에너지화학 1,650 44 2.67
36 012160 영흥철강 1,900 50 2.63
37 035250 강원랜드 38,000 980 2.58
38 069260 휴켐스 19,700 500 2.54
39 004130 대덕GDS 12,200 300 2.46
40 033240 자화전자 16,300 400 2.45
41 005830 동부화재 64,600 1,550 2.40
42 010120 LS산전 42,750 1,000 2.34
43 104700 한국철강 39,500 900 2.28
44 001450 현대해상 34,650 750 2.16
45 018880 한온시스템 11,850 244 2.06
46 090350 노루페인트 9,740 200 2.05
47 021960 케이비캐피탈 25,500 500 1.96
48 013570 디와이 6,370 110 1.73
49 019680 대교 8,760 140 1.60
50 002550 KB손해보험 26,200 400 1.53




평균 3.72


*현재가는 2016년 10월 7일 금요일 종가입니다.

*구성 종목과 배당금은 2016년 6월 24일에 확인 하였습니다.

*코스피 고배당 50 지수는 KRX(한국거래소)에 아래와 같이 설명되어 있습니다.
코스피 고배당 50 지수는
우량 중소형 종목 중심으로 높은 배당수익률을 추구하며,
개인투자자의 투자목적에 부합하는 지수로서,
유가증권시장 상장종목 중에서 배당수익률이 높은 50종목을 선정
2014년 10월 27일부터 산출하고 있습니다.
지수산출은 배당수익률이 높은 순서로 편입비중이 결정되는
배당수익률 가중방식을 채택하고 있습니다.
(krx한국거래소 지수정보: http://marketdata.krx.co.kr)

*KRX 고배당 50 지수 구성 종목과 겹치는 종목이 많이 있습니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

KRX 고배당 50 지수 구성종목의 배당 순위 12회차 20161007

KRX 고배당 50 지수의 배당 순위 12회차 입니다.

KRX 고배당50을 구성하는 종목의 시가배당율 순위 입니다.

시가배당율 평균 3.84% 입니다.

4%이상 종목은 18개 종목입니다.


No 종목코드 종목명 현재가 배당금 시가배당율
1 008560 메리츠종금증권 3,380 230 6.80
2 041520 이라이콤 10,750 700 6.51
3 015760 한국전력 51,600 3,100 6.01
4 071320 지역난방공사 65,300 3,620 5.54
5 049520 유아이엘 11,500 620 5.39
6 082640 동양생명 11,850 620 5.23
7 093920 서원인텍 11,750 600 5.11
8 009580 무림P&P 4,150 200 4.82
9 003540 대신증권 10,500 500 4.76
10 017670 SK텔레콤 216,000 10,000 4.63
11 000080 하이트진로 22,000 1,000 4.55
12 002960 한국쉘석유 441,500 20,000 4.53
13 000390 삼화페인트 11,300 500 4.42
14 001720 신영증권 49,950 2,200 4.40
15 002460 화성산업 12,650 520 4.11
16 017940 E1 63,400 2,600 4.10
17 001430 세아베스틸 24,400 1,000 4.10
18 005940 NH투자증권 9,920 400 4.03
19 100250 진양홀딩스 3,545 140 3.95
20 079980 휴비스 7,730 300 3.88
21 008060 대덕전자 7,810 300 3.84
22 024110 기업은행 11,750 450 3.83
23 000060 메리츠화재 15,500 570 3.68
24 122900 아이마켓코리아 13,750 500 3.64
25 042700 한미반도체 13,850 500 3.61
26 008730 율촌화학 14,050 500 3.56
27 005490 POSCO 226,000 8,000 3.54
28 011040 경동제약 18,300 600 3.28
29 023760 한국캐피탈 819 26 3.17
30 139130 DGB금융지주 9,060 280 3.09
31 028150 GS홈쇼핑 169,500 5,200 3.07
32 029780 삼성카드 49,750 1,500 3.02
33 033560 블루콤 13,500 400 2.96
34 021080 에이티넘인베스트 2,375 70 2.95
35 033780 KT&G 118,500 3,400 2.87
36 036010 아비코전자 7,040 200 2.84
37 025000 KPX케미칼 62,500 1,750 2.80
38 003000 부광약품 27,100 750 2.77
39 005160 동국산업 5,120 140 2.73
40 002360 SH에너지화학 1,650 44 2.67
41 035250 강원랜드 38,000 980 2.58
42 069260 휴켐스 19,700 500 2.54
43 033240 자화전자 16,300 400 2.45
44 066670 디스플레이텍 4,130 100 2.42
45 005830 동부화재 64,600 1,550 2.40
46 026960 동서 28,850 670 2.32
47 001450 현대해상 34,650 750 2.16
48 021960 케이비캐피탈 25,500 500 1.96
49 013570 디와이 6,370 110 1.73
50 019680 대교 8,760 140 1.60




평균 3.84


*현재가는 2016년 10월 7일 금요일 종가입니다.

*구성 종목과 배당금은 2016년 6월 24일에 확인 하였습니다.

*KRX 고배당 50 지수는 KRX(한국거래소)에 아래와 같이 설명되어 있습니다.
KRX 고배당 50 지수는
우량 중소형 종목 중심으로 높은 배당수익률을 추구하며,
개인투자자의 투자목적에 부합하는 지수로서,
유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중에서
배당수익률이 높은 50종목을 선정하여
2014년 10월 27일부터 산출하고 있습니다.
지수산출은 배당수익률이 높은 순서로 편입비중이 결정되는
배당수익률 가중방식을 채택하고 있습니다.

(krx한국거래소 지수정보: http://marketdata.krx.co.kr)

*코스피 고배당 50 지수 구성 종목과 겹치는 종목이 많이 있습니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.