2016년 6월 10일 금요일

주식 배당 순위 우선주 1회차

30년 배당투자 주식 배당 순위 우선주 1회차입니다.

앞으로 분석할 22종목을 뽑아 봤습니다.

아직 분석 전이라서 매수 할지 말지는 모르겠습니다.

다만 다음과 같은 기준으로 우선 20여 종목을 선정해봤습니다.

1) 종목코드가 5번으로 끝나는 우선주 (xxxxx5)
2) 현재가격이 5만원 미만인 종목
3) 순위는 시가배당율 순입니다.

앞으로 분석 하면서 변화가 있겠지만

우선은 22종목으로 순위를 매주 업데이트 하겠습니다.

가격은 금요일 종가 기준입니다.
>>종목명은 나중에 다시 다음 금융 기준으로 변경할 예정입니다.


순위 종목코드 종목명 현재가 주당배당금 시가배당율 결산월 분석
1 003545 대신증권1우 7,550 550 7.28 12 미완
2 005945 NH투자증권1우 6,550 450 6.87 12 미완
3 001275 부국증권1우 18,850 1,250 6.63 12 미완
4 006805 미래에셋대우1우 6,000 363 6.05 12 미완
5 001755 한양증권1우 7,700 450 5.84 12 미완
6 003465 유화증권1우 14,850 750 5.05 12 미완
7 019685 대교 1우 5,450 250 4.59 12 미완
8 078935 GS1우 34,900 1,550 4.44 12 미완
9 004135 대덕GDS 1우 7,170 305 4.25 12 미완
10 001725 신영증권1우 48,800 2,050 4.2 03 미완
11 002005 한국유리공업1우 19,650 825 4.2 12 미완
12 071055 한국투자금융지주1우 26,400 1,062 4.02 12 미완
13 001795 대한제당1우 12,400 475 3.83 12 미완
14 003555 LG1우 44,450 1,350 3.04 12 미완
15 011785 금호석유화학1우 28,150 850 3.02 12 미완
16 001685 대상1우 14,200 410 2.89 12 미완
17 004255 엔피씨1우 3,185 80 2.51 12 미완
18 000885 한화1우 23,100 550 2.38 12 미완
19 007815 코리아써키트1우 4,440 105 2.36 12 미완
20 000225 유유제약1우 8,360 190 2.27 03 미완
21 000145 하이트진로홀딩스1우 11,200 250 2.23 12 미완
22 004365 세방1우 8,460 180 2.13 12 미완

*순위는 2016년 6월 10일 금요일 시가 배당률 기준입니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

댓글 없음:

댓글 쓰기