2016년 6월 12일 일요일

주식 배당 순위 5회차

30년 배당투자 주식 배당 순위 5회차입니다.

종목이 21종목으로 늘었습니다.

골프존유원홀딩스가 7.65%로 가장 높습니다.
메리츠종금증권, 네오티스,
정장제이엘에스, 우리은행이 배당 수익률이 높습니다.

순위 종목명 현재
종가
현재
배당금
현재
배당률
1 골프존유원홀딩스 7,580 580 7.65%
2 메리츠종금증권 3,400 230 6.76%
3 네오티스 5,330 350 6.57%
4 정상제이엘에스 6,490 420 6.47%
5 우리은행 10,150 500 4.93%
6 지에스이 2,190 100 4.57%
7 삼화페인트 12,050 500 4.15%
8 진양홀딩스 3,500 140 4.00%
9 신영증권 50,400 2,000 3.97%
10 기업은행 11,950 450 3.77%
11 Ktcs 2,765 100 3.62%
12 삼원강재 3,480 125 3.59%
13 휴비스 8,420 300 3.56%
14 빛샘전자 5,820 200 3.44%
15 KB오토시스 5,960 200 3.36%
16 KG ETS 3,065 100 3.26%
17 경동제약 18,400 600 3.26%
18 기신정기 5,740 150 2.61%
19 기아차 46,300 1,100 2.38%
20 영화금속 2,400 50 2.08%
21 이수페타시스 5,490 90 1.64%


*순위는 2016년 6월 10일 금요일 시가 배당률 기준입니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

댓글 없음:

댓글 쓰기