2016년 9월 18일 일요일

주식 배당 순위 우선주 14회차 20160913

30년 배당투자 주식 배당 순위 우선주 14회차입니다.

22종목 평균 시가배당율은 4.18%입니다.

12종목이 4%이상입니다.

NO 종목코드 종목명 현재가 주당배당금 시가배당율 결산월
1 003545 대신증권1우 7,650 550 7.19 12
2 001275 부국증권1우 19,000 1,250 6.58 12
3 005945 NH투자증권1우 6,940 450 6.48 12
4 006805 미래에셋대우1우 5,660 363 6.41 12
5 001755 한양증권1우 7,850 450 5.73 12
6 003465 유화증권1우 14,800 750 5.07 12
7 019685 대교 1우 5,190 250 4.82 12
8 001725 신영증권1우 47,400 2,250 4.75 03
9 078935 GS1우 33,400 1,550 4.64 12
10 071055 한국투자금융지주1우 23,350 1,062 4.55 12
11 004135 대덕GDS 1우 7,370 305 4.14 12
12 002005 한국유리공업1우 20,050 825 4.11 12
13 001795 대한제당1우 12,500 475 3.8 12
14 003555 LG1우 41,250 1,350 3.27 12
15 011785 금호석유화학1우 27,000 850 3.15 12
16 001685 대상1우 14,000 410 2.93 12
17 000885 한화1우 20,100 550 2.74 12
18 004255 엔피씨1우 3,010 80 2.66 12
19 007815 코리아써키트1우 4,045 105 2.6 12
20 000225 유유제약1우 7,440 190 2.55 03
21 000145 하이트진로홀딩스1우 11,000 250 2.27 12
22 004365 세방1우 8,090 180 2.22 12


평균 15,777 659 4.18


*순위는 2016년 9월 13일 금요일 시가배당율 기준입니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

코스피 고배당 50 지수 구성종목의 배당 순위 12회차 20160913

코스피 고배당 50 지수의 배당 순위 12회차 입니다.

코스피고배당50을 구성하는 종목의 시가배당율 순위 입니다.

시가배당율 평균 3.68% 입니다.

4%이상 종목은 17개 종목입니다.



코스피고배당 50


No 종목코드 종목명 현재가 배당금 시가배당율
1 008560 메리츠종금증권 3,365 230 6.84%
2 071320 지역난방공사 63,600 3,620 5.69%
3 082640 동양생명 11,550 620 5.37%
4 015760 한국전력 57,900 3,100 5.35%
5 009580 무림P&P 4,050 200 4.94%
6 003540 대신증권 10,350 500 4.83%
7 017670 SK텔레콤 217,500 10,000 4.60%
8 002960 한국쉘석유 447,000 20,000 4.47%
9 000390 삼화페인트 11,400 500 4.39%
10 000080 하이트진로 23,050 1,000 4.34%
11 001720 신영증권 51,200 2,200 4.30%
12 017940 E1 62,200 2,600 4.18%
13 002460 화성산업 12,600 520 4.13%
14 005940 NH투자증권 9,850 400 4.06%
15 001430 세아베스틸 24,700 1,000 4.05%
16 079980 휴비스 7,420 300 4.04%
17 058850 KTcs 2,500 100 4.00%
18 008060 대덕전자 7,540 300 3.98%
19 100250 진양홀딩스 3,570 140 3.92%
20 122900 아이마켓코리아 12,800 500 3.91%
21 024110 기업은행 11,950 450 3.77%
22 011760 현대상사 20,000 750 3.75%
23 000060 메리츠화재 15,500 570 3.68%
24 042700 한미반도체 13,700 500 3.65%
25 008730 율촌화학 13,950 500 3.58%
26 005490 POSCO 224,000 8,000 3.57%
27 114090 GKL 24,350 831 3.41%
28 139130 DGB금융지주 9,160 280 3.06%
29 055550 신한지주 40,050 1,200 3.00%
30 033780 KT&G 116,500 3,400 2.92%
31 005380 현대차 138,500 4,000 2.89%
32 029780 삼성카드 53,300 1,500 2.81%
33 025000 KPX케미칼 62,300 1,750 2.81%
34 002360 SH에너지화학 1,580 44 2.78%
35 012160 영흥철강 1,825 50 2.74%
36 003000 부광약품 27,900 750 2.69%
37 069260 휴켐스 19,300 500 2.59%
38 035250 강원랜드 38,450 980 2.55%
39 004130 대덕GDS 12,100 300 2.48%
40 010120 LS산전 41,200 1,000 2.43%
41 005830 동부화재 67,500 1,550 2.30%
42 033240 자화전자 17,850 400 2.24%
43 001450 현대해상 35,000 750 2.14%
44 090350 노루페인트 9,570 200 2.09%
45 018880 한온시스템 12,150 244 2.01%
46 021960 케이비캐피탈 25,400 500 1.97%
47 104700 한국철강 45,900 900 1.96%
48 013570 디와이 6,120 110 1.80%
49 019680 대교 8,190 140 1.71%
50 002550 KB손해보험 27,750 400 1.44%


평균 43703.8 1607.58 3.68%

*현재가는 2016년 9월 13일 금요일 종가입니다.

*구성 종목과 배당금은 2016년 6월 24일에 확인 하였습니다.

*코스피 고배당 50 지수는 KRX(한국거래소)에 아래와 같이 설명되어 있습니다.
코스피 고배당 50 지수는
우량 중소형 종목 중심으로 높은 배당수익률을 추구하며,
개인투자자의 투자목적에 부합하는 지수로서,
유가증권시장 상장종목 중에서 배당수익률이 높은 50종목을 선정
2014년 10월 27일부터 산출하고 있습니다.
지수산출은 배당수익률이 높은 순서로 편입비중이 결정되는
배당수익률 가중방식을 채택하고 있습니다.
(krx한국거래소 지수정보: http://marketdata.krx.co.kr)

*KRX 고배당 50 지수 구성 종목과 겹치는 종목이 많이 있습니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

KRX 고배당 50 지수 구성종목의 배당 순위 11회차 20160913

KRX 고배당 50 지수의 배당 순위 11회차 입니다.

KRX 고배당50을 구성하는 종목의 시가배당율 순위 입니다.

시가배당율 평균 3.83% 입니다.

4%이상 종목은 19개 종목입니다.




KRX고배당 50


No 종목코드 종목명 현재가 배당금 시가배당율
1 008560 메리츠종금증권 3,365 230 6.84%
2 041520 이라이콤 10,850 700 6.45%
3 071320 지역난방공사 63,600 3,620 5.69%
4 049520 유아이엘 11,250 620 5.51%
5 082640 동양생명 11,550 620 5.37%
6 015760 한국전력 57,900 3,100 5.35%
7 093920 서원인텍 11,250 600 5.33%
8 009580 무림P&P 4,050 200 4.94%
9 003540 대신증권 10,350 500 4.83%
10 017670 SK텔레콤 217,500 10,000 4.60%
11 002960 한국쉘석유 447,000 20,000 4.47%
12 000390 삼화페인트 11,400 500 4.39%
13 000080 하이트진로 23,050 1,000 4.34%
14 001720 신영증권 51,200 2,200 4.30%
15 017940 E1 62,200 2,600 4.18%
16 002460 화성산업 12,600 520 4.13%
17 005940 NH투자증권 9,850 400 4.06%
18 001430 세아베스틸 24,700 1,000 4.05%
19 079980 휴비스 7,420 300 4.04%
20 008060 대덕전자 7,540 300 3.98%
21 100250 진양홀딩스 3,570 140 3.92%
22 122900 아이마켓코리아 12,800 500 3.91%
23 024110 기업은행 11,950 450 3.77%
24 000060 메리츠화재 15,500 570 3.68%
25 042700 한미반도체 13,700 500 3.65%
26 008730 율촌화학 13,950 500 3.58%
27 005490 POSCO 224,000 8,000 3.57%
28 011040 경동제약 17,900 600 3.35%
29 028150 GS홈쇼핑 160,300 5,200 3.24%
30 023760 한국캐피탈 813 26 3.20%
31 021080 에이티넘인베스트 2,290 70 3.06%
32 139130 DGB금융지주 9,160 280 3.06%
33 033560 블루콤 13,400 400 2.99%
34 036010 아비코전자 6,740 200 2.97%
35 033780 KT&G 116,500 3,400 2.92%
36 029780 삼성카드 53,300 1,500 2.81%
37 025000 KPX케미칼 62,300 1,750 2.81%
38 002360 SH에너지화학 1,580 44 2.78%
39 003000 부광약품 27,900 750 2.69%
40 069260 휴켐스 19,300 500 2.59%
41 005160 동국산업 5,440 140 2.57%
42 035250 강원랜드 38,450 980 2.55%
43 066670 디스플레이텍 4,075 100 2.45%
44 005830 동부화재 67,500 1,550 2.30%
45 026960 동서 29,350 670 2.28%
46 033240 자화전자 17,850 400 2.24%
47 001450 현대해상 35,000 750 2.14%
48 021960 케이비캐피탈 25,400 500 1.97%
49 013570 디와이 6,120 110 1.80%
50 019680 대교 8,190 140 1.71%


평균 41659.06 1594.6 3.83%


*현재가는 2016년 9월 13일 금요일 종가입니다.

*구성 종목과 배당금은 2016년 6월 24일에 확인 하였습니다.

*KRX 고배당 50 지수는 KRX(한국거래소)에 아래와 같이 설명되어 있습니다.
KRX 고배당 50 지수는
우량 중소형 종목 중심으로 높은 배당수익률을 추구하며,
개인투자자의 투자목적에 부합하는 지수로서,
유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중에서
배당수익률이 높은 50종목을 선정하여
2014년 10월 27일부터 산출하고 있습니다.
지수산출은 배당수익률이 높은 순서로 편입비중이 결정되는
배당수익률 가중방식을 채택하고 있습니다.

(krx한국거래소 지수정보: http://marketdata.krx.co.kr)

*코스피 고배당 50 지수 구성 종목과 겹치는 종목이 많이 있습니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

2016년 9월 11일 일요일

주식 배당 순위 우선주 13회차 20160909

30년 배당투자 주식 배당 순위 우선주 13회차입니다.

22종목 평균 시가배당율은 4.18%입니다.

지난주 4.15%보다 시가배당율이 상승하였습니다.

12종목이 4%이상입니다.

한국유리공업1우가 새롭게 추가 되었습니다.


NO 종목코드 종목명 현재가 주당배당금 시가배당율 결산월
1 003545 대신증권1우 7,680 550 7.16 12
2 001275 부국증권1우 19,050 1,250 6.56 12
3 005945 NH투자증권1우 6,990 450 6.44 12
4 006805 미래에셋대우1우 5,720 363 6.35 12
5 001755 한양증권1우 7,780 450 5.78 12
6 003465 유화증권1우 14,500 750 5.17 12
7 019685 대교 1우 5,150 250 4.85 12
8 001725 신영증권1우 47,750 2,250 4.71 03
9 078935 GS1우 33,300 1,550 4.65 12
10 071055 한국투자금융지주1우 22,850 1,062 4.65 12
11 004135 대덕GDS 1우 7,340 305 4.16 12
12 002005 한국유리공업1우 20,100 825 4.1 12
13 001795 대한제당1우 12,650 475 3.75 12
14 003555 LG1우 41,000 1,350 3.29 12
15 011785 금호석유화학1우 27,250 850 3.12 12
16 001685 대상1우 14,000 410 2.93 12
17 000885 한화1우 20,100 550 2.74 12
18 004255 엔피씨1우 3,010 80 2.66 12
19 007815 코리아써키트1우 4,115 105 2.55 12
20 000225 유유제약1우 7,450 190 2.55 03
21 000145 하이트진로홀딩스1우 10,950 250 2.28 12
22 004365 세방1우 8,220 180 2.19 12


평균 15,771 659 4.18

*순위는 2016년 9월 9일 금요일 시가배당율 기준입니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.