2016년 6월 19일 일요일

주식 배당 순위 6회차

30년 배당투자 주식 배당 순위 6회차입니다.

골프존유원홀딩스가 현재 배당 수익율이 8.19%입니다.
8%를 넘습니다.

메리츠종금증권, 네오티스, 정장제이엘에스, 우리은행이
5%이상의 배당 수익율을 나타내고 있습니다.

순위 종목명 현재
종가
현재
배당금
현재
배당율
1 골프존유원홀딩스 7,080 580 8.19%
2 메리츠종금증권 3,190 230 7.21%
3 네오티스 5,300 350 6.60%
4 정상제이엘에스 6,420 420 6.54%
5 우리은행 9,860 500 5.07%
6 지에스이 2,160 100 4.63%
7 삼화페인트 11,900 500 4.20%
8 신영증권 49,250 2,000 4.06%
9 기업은행 11,450 450 3.93%
10 진양홀딩스 3,570 140 3.92%
11 Ktcs 2,580 100 3.88%
12 휴비스 7,960 300 3.77%
13 삼원강재 3,455 125 3.62%
14 KG ETS 2,895 100 3.45%
15 KB오토시스 5,890 200 3.40%
16 빛샘전자 5,900 200 3.39%
17 경동제약 17,950 600 3.34%
18 기신정기 5,510 150 2.72%
19 기아차 44,850 1,100 2.45%
20 영화금속 2,275 50 2.20%
21 이수페타시스 5,300 90 1.70%


*순위는 2016년 6월 17일 금요일 시가 배당률 기준입니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

댓글 없음:

댓글 쓰기