2016년 4월 19일 화요일

30년 배당투자 결과 금액 예상

30년 투자 하면 결국 얼마가 될까요?

우선 저의 입금 목표는 1일 1만원씩 30년에 대략 원금 7800만원을 모으는 것입니다.

계산 과정입니다.

1일 1만원
1주일 5만원 ( = 1만원 * 5일 )
1년 260만원 ( = 5만원 * 52주)
30년 7800만원 ( = 260만원 * 30년)


간혹 힘들면 쉬어 가기도 하겠지만

우선 가능할 것 같은 목표로 생각해서 잡았습니다.


30년후에 하루 1만원이 얼마나 가치가 있을 지는 모르겠습니다.

노후 자금으로 충분할까 걱정도 됩니다.

하지만 우선 부담이 없는(?) 금액이라고 생가합니다.

끝까지 갈 수 있어야 한다고 생각합니다.

여유가 생기면 추가로 더 입금하고 싶습니다.


다음으로 이제 배당 수익이 매년 동일하게 발생한다는 가정하에

얼마로 불어날지 계산 해보겠습니다.

결국 복리계산이 되겠습니다.

2%복리계산 결과 - 1억7백만원 - 원금대비 37%수익
3%복리계산 결과 - 1억2천만원 - 원금대비 63%수익
4%복리계산 결과 - 1억5천만원 - 원금대비 94%수익

원금이 1억이 안되어서 아쉬웠는데

배당수익을 복리로 생각하면 1억을 넘겨서 조금은 만족스럽습니다.

배당수익률 2%에 비해서 4%의 경우에 수익률이 훨씬 큽니다.

배당수익률을 크게 유지해야 할 것 같습니다.

결론 배당수익률 2%이상 유지하면 1억원 이상 모을 수 있을 것 같습니다.


아래 표는 세후 2%, 3%, 4% 배당수익으로 계산한 30년 후의 금액입니다.

년차 적립원금 복리2% 복리3% 복리4%
1년차 2,600,000 2,652,000 2,678,000 2,704,000
2년차 5,200,000 5,357,040 5,436,340 5,516,160
3년차 7,800,000 8,116,181 8,277,430 8,440,806
4년차 10,400,000 10,930,505 11,203,753 11,482,438
5년차 13,000,000 13,801,115 14,217,866 14,645,736
6년차 15,600,000 16,729,137 17,322,402 17,935,565
7년차 18,200,000 19,715,720 20,520,074 21,356,988
8년차 20,800,000 22,762,034 23,813,676 24,915,268
9년차 23,400,000 25,869,275 27,206,086 28,615,879
10년차 26,000,000 29,038,661 30,700,269 32,464,514
11년차 28,600,000 32,271,434 34,299,277 36,467,095
12년차 31,200,000 35,568,863 38,006,255 40,629,779
13년차 33,800,000 38,932,240 41,824,443 44,958,970
14년차 36,400,000 42,362,885 45,757,176 49,461,329
15년차 39,000,000 45,862,143 49,807,891 54,143,782
16년차 41,600,000 49,431,386 53,980,128 59,013,533
17년차 44,200,000 53,072,014 58,277,532 64,078,074
18년차 46,800,000 56,785,454 62,703,858 69,345,197
19년차 49,400,000 60,573,163 67,262,974 74,823,005
20년차 52,000,000 64,436,626 71,958,863 80,519,925
21년차 54,600,000 68,377,359 76,795,629 86,444,722
22년차 57,200,000 72,396,906 81,777,498 92,606,511
23년차 59,800,000 76,496,844 86,908,823 99,014,771
24년차 62,400,000 80,678,781 92,194,088 105,679,362
25년차 65,000,000 84,944,357 97,637,911 112,610,536
26년차 67,600,000 89,295,244 103,245,048 119,818,957
27년차 70,200,000 93,733,149 109,020,399 127,315,715
28년차 72,800,000 98,259,812 114,969,011 135,112,344
29년차 75,400,000 102,877,008 121,096,081 143,220,838
30년차 78,000,000 107,586,548 127,406,963 151,653,672

7천8백만 1억7백만 1억2천7백만 1억5천




----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

댓글 없음:

댓글 쓰기