2016년 7월 9일 토요일

코스피 배당성장 50 지수 구성종목의 배당 순위 1회차 20160708

코스피 배당성장 50 지수의 배당 순위 1회차 입니다.

코스피 배당성장 50을 구성하는 종목의 시가배당율 순위 입니다.

구성 종목과 배당금은 2016년 7월 8일에 확인 하였습니다.

현재가는 2016년 7월 8일 금요일 종가입니다.

배당투자에 참고 하시면 좋겠습니다.

시가배당율 평균 1.01% 입니다.

4%이상 종목은 2개 종목입니다.

** 코스피 배당성장 50 종목 순위 시작합니다.

*KRX 고배당 50, 코스피 고배당 50 지수와 비교하면
*배당율은 높지 않습니다.
*하지만
*코스피 고배당 50 지수는 2233.12인 반면에
*코스피 배당성장 50 지수는 3166.02입니다.
*2014년 10월부터 동시에 시작한 지수인데
*코스피 배당성장 50 지수가 보다 크게 상승하였습니다.
*가격상승을 원하시는 분은
*코스피 배당성장 50 지수를 참고 하시는게 좋을 것 같습니다.




2016/7/8 기준




배당성장 50


No 종목코드 종목명 현재가 배당금 시가배당율
1 005740 크라운제과 39,800 2,000 5.03%
2 000390 삼화페인트 10,950 500 4.57%
3 033240 자화전자 12,300 400 3.25%
4 005380 현대차 130,500 4,000 3.07%
5 011790 SKC 26,600 750 2.82%
6 007690 국도화학 59,400 1,500 2.53%
7 002380 KCC 370,000 9,000 2.43%
8 005830 동부화재 64,300 1,550 2.41%
9 018880 한온시스템 10,200 244 2.39%
10 004130 대덕GDS 12,800 300 2.34%
11 017960 한국카본 6,250 130 2.08%
12 003550 LG 64,900 1,300 2.00%
13 090350 노루페인트 10,500 200 1.90%
14 051910 LG화학 247,500 4,500 1.82%
15 086280 현대글로비스 167,000 3,000 1.80%
16 007660 이수페타시스 5,080 90 1.77%
17 005500 삼진제약 35,300 600 1.70%
18 034730 SK 203,000 3,400 1.67%
19 004020 현대제철 45,400 750 1.65%
20 010130 고려아연 534,000 8,500 1.59%
21 005930 삼성전자 1,460,000 21,000 1.44%
22 007860 서연 10,500 150 1.43%
23 012330 현대모비스 249,500 3,500 1.40%
24 089470 현대EP 9,350 130 1.39%
25 001630 종근당홀딩스 105,500 1,200 1.14%
26 036570 엔씨소프트 251,000 2,747 1.09%
27 000670 영풍 950,000 9,750 1.03%
28 014680 한솔케미칼 78,300 800 1.02%
29 029460 케이씨텍 15,150 150 0.99%
30 049770 동원F&B 258,500 2,500 0.97%
31 002240 고려제강 36,300 350 0.96%
32 004490 세방전지 37,850 350 0.92%
33 011170 롯데케미칼 281,000 2,500 0.89%
34 005090 삼광글라스 84,800 750 0.88%
35 016450 한세예스24홀딩스 14,500 120 0.83%
36 009970 영원무역홀딩스 60,500 500 0.83%
37 025540 한국단자 87,700 600 0.68%
38 000100 유한양행 315,500 2,000 0.63%
39 007310 오뚜기 842,000 5,200 0.62%
40 009240 한샘 165,500 1,000 0.60%
41 002270 롯데푸드 812,000 4,780 0.59%
42 034310 NICE 20,400 120 0.59%
43 004840 DRB동일 13,450 74 0.55%
44 069960 현대백화점 127,500 700 0.55%
45 005300 롯데칠성 1,721,000 9,200 0.53%
46 051900 LG생활건강 1,128,000 5,500 0.49%
47 005610 삼립식품 193,500 869 0.45%
48 005440 현대그린푸드 18,500 60 0.32%
49 090430 아모레퍼시픽 421,500 1,350 0.32%
50 002790 아모레G 163,500 390 0.24%


평균 239771.6 2421.08 1.01%


*코스피 배당성장 50 지수는 KRX(한국거래소)에 아래와 같이 설명되어 있습니다.

코스피 배당성장 50 지수는
중대형 배당성장주 중심으로
장기 자본이득과 배당수익을 동시에 추구하며,
기관투자자의 투자목적에 부합하는 지수로서,
유가증권시장 상장종목 중에서 배당성장성이 높은 50종목을 구성종목으로 하여
2014년 10월 27일부터 산출하고 있습니다.
지수산출은 배당수익률이 높은 순서로 편입비중이 결정되는
배당수익률 가중방식을 채택하고 있습니다.

(krx한국거래소 지수정보: http://marketdata.krx.co.kr)

**관련 ETF 상품도 있습니다.
KINDEX 배당성장 ETF.
KODEX 배당성장 ETF.
TIGER 배당성장 ETF.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

댓글 없음:

댓글 쓰기