2016년 7월 31일 일요일

주식 배당 순위 우선주 7회차 20160729

30년 배당투자 주식 배당 순위 우선주 7회차입니다.

22종목 평균 시가배당율은 4.12%입니다.

11종목이 4%이상입니다.


NO 종목코드 종목명 현재가 주당배당금 시가배당율 결산월
1 003545 대신증권1우 7,680 550 7.16 12
2 001275 부국증권1우 18,850 1,250 6.63 12
3 005945 NH투자증권1우 7,200 450 6.25 12
4 006805 미래에셋대우1우 6,010 363 6.04 12
5 001755 한양증권1우 8,050 450 5.59 12
6 003465 유화증권1우 14,800 750 5.07 12
7 019685 대교 1우 5,220 250 4.79 12
8 078935 GS1우 32,850 1,550 4.72 12
9 001725 신영증권1우 47,800 2,250 4.71 03
10 071055 한국투자금융지주1우 24,950 1,062 4.26 12
11 004135 대덕GDS 1우 7,220 305 4.22 12
12 002005 한국유리공업1우 21,250 825 3.88 12
13 001795 대한제당1우 12,600 475 3.77 12
14 003555 LG1우 41,600 1,350 3.25 12
15 011785 금호석유화학1우 27,000 850 3.15 12
16 001685 대상1우 13,900 410 2.95 12
17 000885 한화1우 20,500 550 2.68 12
18 004255 엔피씨1우 3,070 80 2.61 12
19 000225 유유제약1우 7,850 190 2.42 03
20 007815 코리아써키트1우 4,430 105 2.37 12
21 004365 세방1우 8,110 180 2.22 12
22 000145 하이트진로홀딩스1우 11,300 250 2.21 12


평균 16,011 659 4.12


*순위는 2016년 7월 29일 금요일 시가배당율 기준입니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

댓글 없음:

댓글 쓰기