KRX 고배당50을 구성하는 종목의 시가배당율 순위 입니다.
시가배당율 평균 3.80% 입니다.
4%이상 종목은 16개 종목입니다.
2016/6/24 기준 | |||||
KRX고배당 50 | |||||
No | 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 배당금 | 시가배당율 |
1 | 008560 | 메리츠종금증권 | 3,650 | 230 | 6.30% |
2 | 082640 | 동양생명 | 10,700 | 620 | 5.79% |
3 | 041520 | 이라이콤 | 12,250 | 700 | 5.71% |
4 | 049520 | 유아이엘 | 11,250 | 620 | 5.51% |
5 | 071320 | 지역난방공사 | 67,400 | 3,620 | 5.37% |
6 | 015760 | 한국전력 | 61,100 | 3,100 | 5.07% |
7 | 093920 | 서원인텍 | 12,300 | 600 | 4.88% |
8 | 003540 | 대신증권 | 10,700 | 500 | 4.67% |
9 | 009580 | 무림P&P | 4,290 | 200 | 4.66% |
10 | 017670 | SK텔레콤 | 221,000 | 10,000 | 4.52% |
11 | 002960 | 한국쉘석유 | 447,500 | 20,000 | 4.47% |
12 | 000080 | 하이트진로 | 22,600 | 1,000 | 4.42% |
13 | 001720 | 신영증권 | 50,100 | 2,200 | 4.39% |
14 | 000390 | 삼화페인트 | 11,450 | 500 | 4.37% |
15 | 002460 | 화성산업 | 12,650 | 520 | 4.11% |
16 | 017940 | E1 | 64,500 | 2,600 | 4.03% |
17 | 024110 | 기업은행 | 11,500 | 450 | 3.91% |
18 | 001430 | 세아베스틸 | 26,000 | 1,000 | 3.85% |
19 | 100250 | 진양홀딩스 | 3,655 | 140 | 3.83% |
20 | 079980 | 휴비스 | 7,860 | 300 | 3.82% |
21 | 122900 | 아이마켓코리아 | 13,300 | 500 | 3.76% |
22 | 005940 | NH투자증권 | 10,650 | 400 | 3.76% |
23 | 008060 | 대덕전자 | 8,010 | 300 | 3.75% |
24 | 000060 | 메리츠화재 | 15,400 | 570 | 3.70% |
25 | 005490 | POSCO | 221,500 | 8,000 | 3.61% |
26 | 029780 | 삼성카드 | 43,050 | 1,500 | 3.48% |
27 | 008730 | 율촌화학 | 14,600 | 500 | 3.42% |
28 | 025000 | KPX케미칼 | 51,100 | 1,750 | 3.42% |
29 | 011040 | 경동제약 | 18,700 | 600 | 3.21% |
30 | 042700 | 한미반도체 | 15,850 | 500 | 3.15% |
31 | 139130 | DGB금융지주 | 8,890 | 280 | 3.15% |
32 | 028150 | GS홈쇼핑 | 169,600 | 5,200 | 3.07% |
33 | 033560 | 블루콤 | 13,350 | 400 | 3.00% |
34 | 023760 | 한국캐피탈 | 900 | 26 | 2.89% |
35 | 021080 | 에이티넘인베스트 | 2,440 | 70 | 2.87% |
36 | 033780 | KT&G | 123,000 | 3,400 | 2.76% |
37 | 033240 | 자화전자 | 14,750 | 400 | 2.71% |
38 | 036010 | 아비코전자 | 7,460 | 200 | 2.68% |
39 | 069260 | 휴켐스 | 18,850 | 500 | 2.65% |
40 | 003000 | 부광약품 | 28,600 | 750 | 2.62% |
41 | 002360 | SH에너지화학 | 1,735 | 44 | 2.54% |
42 | 035250 | 강원랜드 | 40,700 | 980 | 2.41% |
43 | 001450 | 현대해상 | 31,900 | 750 | 2.35% |
44 | 005830 | 동부화재 | 67,400 | 1,550 | 2.30% |
45 | 005160 | 동국산업 | 6,170 | 140 | 2.27% |
46 | 026960 | 동서 | 32,000 | 670 | 2.09% |
47 | 066670 | 디스플레이텍 | 5,010 | 100 | 2.00% |
48 | 021960 | 케이비캐피탈 | 25,700 | 500 | 1.95% |
49 | 013570 | 디와이 | 6,200 | 110 | 1.77% |
50 | 019680 | 대교 | 8,160 | 140 | 1.72% |
평균 | 41948.6 | 1594.6 | 3.80% |
*현재가는 2016년 8월 5일 금요일 종가입니다.
*구성 종목과 배당금은 2016년 6월 24일에 확인 하였습니다.
*KRX 고배당 50 지수는 KRX(한국거래소)에 아래와 같이 설명되어 있습니다.
KRX 고배당 50 지수는
우량 중소형 종목 중심으로 높은 배당수익률을 추구하며,
개인투자자의 투자목적에 부합하는 지수로서,
유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중에서
배당수익률이 높은 50종목을 선정하여
2014년 10월 27일부터 산출하고 있습니다.
지수산출은 배당수익률이 높은 순서로 편입비중이 결정되는
배당수익률 가중방식을 채택하고 있습니다.
(krx한국거래소 지수정보: http://marketdata.krx.co.kr)
*코스피 고배당 50 지수 구성 종목과 겹치는 종목이 많이 있습니다.
----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기