2016년 8월 22일 월요일

주식 배당 순위 우선주 10회차 20160819

30년 배당투자 주식 배당 순위 우선주 10회차입니다.

22종목 평균 시가배당율은 4.1%입니다.

11종목이 4%이상입니다.


NO 종목코드 종목명 현재가 주당배당금 시가배당율 결산월
1 003545 대신증권1우 7,600 550 7.24 12
2 001275 부국증권1우 19,000 1,250 6.58 12
3 005945 NH투자증권1우 7,040 450 6.39 12
4 006805 미래에셋대우1우 5,740 363 6.32 12
5 001755 한양증권1우 7,950 450 5.66 12
6 003465 유화증권1우 14,900 750 5.03 12
7 019685 대교 1우 5,120 250 4.88 12
8 001725 신영증권1우 47,500 2,250 4.74 03
9 078935 GS1우 33,200 1,550 4.67 12
10 071055 한국투자금융지주1우 24,050 1,062 4.42 12
11 004135 대덕GDS 1우 7,430 305 4.1 12
12 002005 한국유리공업1우 21,000 825 3.93 12
13 001795 대한제당1우 12,450 475 3.82 12
14 003555 LG1우 41,800 1,350 3.23 12
15 011785 금호석유화학1우 28,950 850 2.94 12
16 001685 대상1우 14,250 410 2.88 12
17 000885 한화1우 20,750 550 2.65 12
18 004255 엔피씨1우 3,045 80 2.63 12
19 000225 유유제약1우 7,540 190 2.52 03
20 007815 코리아써키트1우 4,200 105 2.5 12
21 000145 하이트진로홀딩스1우 11,200 250 2.23 12
22 004365 세방1우 8,400 180 2.14 12


평균 16,051 659 4.1


*순위는 2016년 8월 19일 금요일 시가배당율 기준입니다.

----<당부말씀>----
개인의 블로그 입니다.
내용에 오류가 있을 수 있습니다.
오타도 많을 거라 생각합니다.
생각이 다를 수 있습니다.
판단은 항상 본인의 몫입니다.
투자의 책임은 본인의 몫입니다.

댓글 없음:

댓글 쓰기